Politique de confidentialité
Dernière mise à jour : 5 mai 2026
DIAGNOSTIC-BOIS attache une importance fondamentale à la protection des données personnelles. La présente politique décrit, en application du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique et Libertés », les conditions de collecte, de traitement, de conservation et de protection des données personnelles des utilisateurs.
1. Responsable de traitement
| Identité | DIAGNOSTIC-BOIS (service de Traitement-bois.fr) — forme juridique À COMPLÉTER |
| SIRET | 344 616 412 00062 |
| Adresse | 18 rue Bernard Palissy, 61000 Alençon, France |
| Téléphone | 02 33 31 19 79 |
| aco.habitat@orange.fr | |
| Délégué à la protection des données (DPO) | Nom et email du DPO si désigné |
2. Données personnelles collectées
Dans le cadre de l'utilisation du service, DIAGNOSTIC-BOIS collecte les catégories de données suivantes :
| Catégorie | Données précises |
|---|---|
| Identité du Client | Nom, prénom |
| Coordonnées | Adresse email, numéro de téléphone, adresse postale du bien analysé. Ces données peuvent être utilisées pour vous recontacter au sujet d'une prestation complémentaire ou d'un devis, conformément aux CGV et sous réserve de vos droits (opposition, désinscription). |
| Newsletters (facultatif) | Adresse email uniquement si vous vous inscrivez explicitement à une liste d'envoi ou cochez une case dédiée — aucune newsletter implicite à la seule soumission d'une pré-analyse. |
| Données de paiement | Dans la phase actuelle du service gratuit, aucune donnée de carte bancaire n'est collectée. Si une offre payante est introduite ultérieurement, les paiements pourront être traités via Stripe Payments Europe Limited — voir alors la notice mise à jour et les documents publiés sur stripe.com/fr/privacy. |
| Photographies fournies | Images de bois, charpente, cave ou pièces du logement, potentiellement assorties de métadonnées EXIF (date, géolocalisation, modèle d'appareil) |
| Données techniques | Adresse IP, agent utilisateur (user-agent), horodatages de session, identifiants de session |
| Rapport généré | Texte du rapport, empreinte SHA-256, jeu d'annotations IA, score de confiance |
3. Finalités et bases légales
| Finalité | Base légale (article 6 RGPD) |
|---|---|
| Exécution du service de pré-analyse par image | Exécution du contrat (art. 6.1.b) |
| Gestion de la facturation et de la comptabilité | Obligation légale (art. 6.1.c) |
| Service client et réponse aux demandes | Exécution du contrat (art. 6.1.b) |
| Sécurité du service et lutte contre la fraude | Intérêt légitime (art. 6.1.f) |
| Amélioration anonymisée du service et des modèles internes (statistiques) | Intérêt légitime (art. 6.1.f), avec données anonymisées |
| Qualification commerciale et relance | Intérêt légitime du Prestataire (art. 6.1.f) pour répondre aux demandes de contact ou proposer une prestation terrain liée à votre dossier — vous pouvez vous opposer à tout moment à aco.habitat@orange.fr. |
| Envoi de newsletters ou d'informations commerciales par email | Consentement (art. 6.1.a) — désinscription possible à tout moment via le lien figurant dans chaque message ou à aco.habitat@orange.fr. |
4. Sous-traitants et destinataires
Vos données peuvent être transmises aux sous-traitants suivants, dans la stricte mesure nécessaire à la fourniture du service :
| Sous-traitant | Rôle / Pays |
|---|---|
| Anthropic, PBC | Fournisseur du modèle d'IA Claude utilisé pour l'analyse des photographies. Les images sont transmises à Anthropic pour inférence puis non conservées par Anthropic au-delà de la durée d'exécution. Pays : États-Unis (transfert hors UE). |
| Hébergeur (Vercel, OVH, etc.) | Hébergement infrastructure et base de données. Pays À COMPLÉTER |
| Stripe Payments Europe Limited | Uniquement siune offre payante est activée : prestataire de paiement par carte. Siège social : The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.Pays : Union européenne (Irlande). Hors offre payante, sous-traitant sans objet pour ce traitement. |
| Service email transactionnel (Postmark, Resend, etc.) | Envoi des rapports par email. Pays À COMPLÉTER |
5. Durées de conservation
| Catégorie | Durée de conservation |
|---|---|
| Photographies fournies | 30 jours à compter de la génération du rapport, puis suppression définitive |
| Rapports générés (PDF) | 3 ansà compter de la génération, pour permettre au Client d'y accéder a posteriori |
| Coordonnées du Client (compte) | Pendant toute la durée d'utilisation du compte, puis 3 ans en archivage intermédiaire |
| Données de facturation | 10 ansconformément à l'article L.123-22 du Code de commerce |
| Adresses IP / journaux de connexion | 1 an conformément à la LCEN, à des fins de sécurité et de lutte contre la fraude |
| Données de prospection commerciale | 3 ansà compter du dernier contact, ou jusqu'au retrait du consentement |
6. Vos droits sur vos données
Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez à tout moment des droits suivants sur vos données personnelles :
- Droit d'accès— obtenir confirmation que des données vous concernant sont traitées et en obtenir une copie ;
- Droit de rectification— corriger des données inexactes ou incomplètes ;
- Droit à l'effacement (droit à l'oubli)— demander la suppression de vos données dans les conditions prévues par l'article 17 RGPD ;
- Droit à la limitation du traitement ;
- Droit d'opposition— vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ;
- Droit à la portabilité— recevoir vos données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ;
- Droit de retirer votre consentementà tout moment, lorsqu'il est la base du traitement ;
- Droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès (article 85 de la loi Informatique et Libertés).
7. Réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) :
| Adresse | 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 |
| Téléphone | 01 53 73 22 22 |
| Site web | https://www.cnil.fr |
8. Sécurité des données
DIAGNOSTIC-BOIS met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté au risque :
- chiffrement des communications par TLS 1.2 ou supérieur ;
- stockage des données dans des bases protégées par contrôle d'accès et journalisation ;
- compression et redimensionnement des images côté client ;
- traçabilité cryptographique des rapports (empreinte SHA-256 horodatée) ;
- principe de minimisation : seules les données strictement nécessaires sont collectées et traitées.
En cas de violation de données susceptible d'engendrer un risque pour vos droits et libertés, DIAGNOSTIC-BOIS vous notifiera dans un délai raisonnable conformément à l'article 34 RGPD.
9. Décision automatisée et profilage
Le service comporte un traitement automatisé : l'analyse des photographies par un modèle d'intelligence artificielle. Ce traitement automatisé n'a pas pour objet de produire des effets juridiques à l'égard de l'utilisateur ni de l'affecter de manière significative au sens de l'article 22 RGPD. Le rapport généré a une valeur strictement informative et ne se substitue pas à l'intervention d'un spécialiste certifié.
Le Client peut à tout moment demander un réexamen humain de son rapport en écrivant à aco.habitat@orange.fr.
10. Cookies
Les conditions d'utilisation des cookies et traceurs sont décrites dans la politique cookies.
11. Modification de la présente politique
La présente politique est susceptible d'être modifiée pour refléter les évolutions du service ou de la réglementation. La version applicable est la dernière publiée sur cette page. La date de dernière mise à jour est indiquée en haut du document.